最新积分榜 TOP 16
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48:22 | 60 |
| 2 | 🔵 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 8 | 4 | 44:20 | 56 |
| 3 | 🟢 广州队 | 28 | 15 | 9 | 4 | 51:28 | 54 |
| 4 | 🔴 辽宁铁人 | 28 | 14 | 7 | 7 | 39:29 | 49 |
| 5 | 🟡 苏州东吴 | 28 | 12 | 10 | 6 | 36:25 | 46 |
| 6 | 🔵 石家庄功夫 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33:28 | 44 |
| 7 | 🟠 南京城市 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30:27 | 40 |
| 8 | ⚫ 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28:29 | 39 |
| 9 | 🟣 延边龙鼎 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32:31 | 36 |
| 10 | 🟤 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29:34 | 34 |
| 11 | 🔘 青岛红狮 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:37 | 33 |
| 12 | 🟢 广西平果哈嘹 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26:32 | 32 |
| 13 | 🔵 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:36 | 28 |
| 14 | 🟡 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22:42 | 23 |
| 15 | 🔴 江西庐山 | 28 | 4 | 7 | 17 | 19:46 | 19 |
| 16 | ⚪ 海口名城 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18:52 | 15 |
关键数据 & 射手榜
场均进球 2.36
最多胜场 云南 (18)
最强防守 重庆 (失20)
最佳射手 穆谢奎 (16球)
积分走势图
冲超概率
中甲热点问答
精彩瞬间 & 数据图
冲超形势图
射手榜 TOP5
助攻榜
本轮最佳
中甲联赛 2025 赛季解读
🏅 冲冠集团: 云南玉昆与重庆铜梁龙表现稳健,攻防两端统治力明显。云南玉昆主场至今仅输1场,是升级最大热门。
🔥 附加赛争夺: 广州队、辽宁铁人、苏州东吴、石家庄功夫等队积分接近,最后两轮卡位战异常激烈。苏州东吴近期4轮不败,状态回升。
📊 数据亮点: 中甲本赛季平均进球数2.36,相比去年提升12%。广州队攻击力最强(51球),而重庆队防守最佳(20球)。国内球员进球占比提升至41%。
保级形势:江西、海口已无退路,无锡吴钩需至少拿1分才能确保安全。